IT-40 C.E.
PRACTICABLE
Este sistema de carpintería para ventanas y puertas se destaca por su versatilidad, robustez y facilidad de construcción. Las dimensiones base del sistema son de 40 mm para el marco y 47 mm para la hoja, y puede soportar vidrios de hasta 34 mm de espesor. Además, cuenta con ingletes de marco y hoja con escuadras de aluminio fundido, lo que garantiza una mayor resistencia y durabilidad.
| DIMENSIÓN MARCO (MM) | 40 | 
| Dimensión hoja (mm) | 47 | 
| Ala de marco (mm) | 22 | 
| Vista lateral (mm) | 93 | 
| Vista central (mm) | 143 | 
| Máximo vidrio (mm) | 34 | 
| RESULTADO ENSAYOS VENTANA | |
| Permeabilidad aire | Clase 4 | 
| Estanqueidad agua | 9A | 
| Resistencia carga viento | C4 | 
| RESULTADO ENSAYOS BALCONERA | |
| Permeabilidad aire | Clase 4 | 
| Estanqueidad agua | E900 | 
| Resistencia carga viento | C2 | 
| Transmitancia térmica con vidrio 6/16Ar/6 BE (1500×2300) (W/m2K) | 2,4 | 
| Transmitancia térmica con vidrio 4/16/4 BE (1500×2300) (W/m2K) | 2,9 | 
| Escuadras marco | 1 | 
| Escuadras hoja | 1 | 
| Peso máximo por hoja | 130 Kg | 
| Menor dimensión de hoja posible (mm) | 300 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    